甘肃白银区甘白干燥除尘设备

产品分类

联系我们

联系人:魏经理

电话:86-0943-8283486

售后服务: 15009435259

业务及技术联系:18993992409

电子邮箱:1513946824@qq.com

Q Q:1513946824

网址:www.gsgzcc.com

地址:中国-甘肃省-白银市白银区罗家沟82号

产品中心当前位置: 网站首页甘肃青海宁夏新疆西藏兰州白银除尘器脱硫塔脱水机烘干机热风炉气力输送 > 产品中心 > 除尘设备、除味除臭设备 >

脉冲袋式收尘器

布袋除尘器、滤筒除尘器,气流除尘器

砖厂、锅炉、石料厂、化工厂、水泥厂等使用。
------白银区甘白干燥除尘设备技术服务中心






 

 

 
   气箱式脉冲袋式收尘器可广泛用于水泥厂的破碎安装、库顶、熟冷却机和磨机等收系统。PPC(FMQDⅢ)型气箱式脉冲袋式除尘器系列产品共有33种规格,PPC(FMQD)型气箱式脉冲袋式收尘器每室的袋有32、64、96、128袋四种,除尘滤袋长度有2450mm和3060mm两种,收尘效率可达99.9%以上,净化后气体的含尘浓度小于100mg/m3(标)本系列布袋除尘器如用于寒冷地区,当室外采暖计算温度≤-25℃时,要设热装置。

型号参数 处理风量m3/h 过滤风速m/min 过滤面积m2 滤袋数(个) 阻力Pa 含尘浓度g/m3 保温层面积m2 重量kg
32-3  6900 1.2-2.0 93 96 1470-1770 <1000 26.5 2880
32-4 8930 124 128 34 4080
32-5 11160 155 160 41 5280
32-6 13390 186 192 48.5 6480
64-4 17800 248 256 70 7280
64-5 22300 310 320 94 9960
64-6 26700 372 384 118 11640
64-7 31200 434 448 142 13320
64-8 35700 496 512 166 15000
96-4 26800 1.2-2.0  372 384 1470-1770 <1300 110 10452
96-5 33400 465 480 120 12120
96-6 40100 557 576 130 14880
96-7 46800 650 672 140 16920
96-8 53510 744 768 150 19810
96-9 60100 836 864 160 21240
96-2×5 66900 929 960 175 25200
96-2×6 80700 1121 1152 210 30240
96-2×7 94100 1308 1344 245 35280
96-2×8 107600 1494 1536 280 40320
96-2×9 121000 1681 1728 315 45360
96-2×10 134500 1868 1920 350 50400
128-6  67300  1.2-2.0 935 768 1470-1770 <1300 125 24120
128-9 100900 1402 1152 196 31680
128-10 112100 1558 1280 205 34680
128-2×6 34600 1869 1536 323 43920
128-2×7 15700 2181 1792 247 52680
128-2×8 179400 2492 2084 262 60000
128-2×9 201900 2804 2304 277 66480
128-2×10 224300 3115 2561 292 72000
128-2×11 247600 3427 2856 307 78480
128-2×12 269100 3728 3072 322 86400
128-2×13 291600 4050 3328 337 93600
128-2×14 314000 4361 3584 252 100800

在线客服

点击这里给我发消息


联系电话
86-0943-8283486
15009435259


扫一扫手机访问